OBLICZENIA MECHANICZNE · KRZYWA ŁAŃCUCHOWA
Zwis przewodu w wybranych
stanach obliczeniowych
Wprowadź geometrię przęsła, strefę sadziową i naprężenie odniesienia. Aplikacja porówna temperatury bez sadzi oraz dwa stany oblodzenia przy −5°C.
Przewód w bazieAsXSn 4x1663,52 mm² · Ø 17.7 mm · strefa SII
02
Geometria i obciążenia
Wartości wyliczone
Rzędna zawieszenia 1132,70 m
Rzędna zawieszenia 2133,60 m
Różnica wysokości b0,90 m
Nachylenie przęsła1,80%
Ciężar własny qg2,679 N/m
Obciążenie stanu wyjściowego q014,091 N/m
Ciężar objętościowy gp42 172 N/m³
Ciężar objętościowy gp+s221 838 N/m³
Rozpiętość przełomowa ap8,44 ma ≥ aₚ → SW: sadź (−5°C SN, SII)
Wybrany stan wyjściowy: sadź (−5°C SN, SII)
a = 50,00 m · ap = 8,44 m · σ0 = 17,50 MPa · H0 = 1,112 kN · f0 = 3,995 m
Reguła wyboru: a < ap → „mróz” (−25°C bez sadzi); a ≥ ap → „sadź” (−5°C + SN). Dla strefy SII: qSN = 11,41 N/m, qSK = 22,82 N/m.
Krzywa bez sadzi
Zwis a temperatura
Krzywa bez sadzi
Naprężenie a temperatura
03
11 stanówTabela stanów
9 temperatur bez sadzi + SN i SK
| Temperatura / stan | Zwis f | Długość przewodu L | Napręż. poziome σp | Napręż. całkowite σc | Siła naciągu N |
|---|---|---|---|---|---|
| -25°C | 3,910 m | 50,814 m | 3,398 MPa | 3,582 MPa | 23 daN |
| -15°C | 3,938 m | 50,826 m | 3,374 MPa | 3,560 MPa | 23 daN |
| -5°C | 3,966 m | 50,837 m | 3,351 MPa | 3,537 MPa | 22 daN |
| 0°C | 3,980 m | 50,843 m | 3,339 MPa | 3,527 MPa | 22 daN |
| +10°C | 4,008 m | 50,854 m | 3,317 MPa | 3,505 MPa | 22 daN |
| +20°C | 4,035 m | 50,866 m | 3,294 MPa | 3,484 MPa | 22 daN |
| +40°C | 4,089 m | 50,889 m | 3,251 MPa | 3,443 MPa | 22 daN |
| +60°C | 4,143 m | 50,912 m | 3,210 MPa | 3,404 MPa | 22 daN |
| +80°C | 4,196 m | 50,935 m | 3,170 MPa | 3,367 MPa | 21 daN |
| −5°C SNsadź normalna | 3,995 m | 50,849 m | 17,500 MPa | 18,489 MPa | 117 daN |
| −5°C SKsadź katastrofalna | 4,024 m | 50,861 m | 31,453 MPa | 33,254 MPa | 211 daN |
04
Rzędne przewodu
Krzywa łańcuchowa co 1 m
Wybrany stan+80°C
Najniższa obliczona rzędna128,943 m
Położenie punktux = 24,00 m
Liczba punktów51
| Odległość od słupa 1 — x | Rzędna bezwzględna przewodu — z(x) |
|---|---|
| 0 m | 132,700 m |
| 1 m | 132,387 m |
| 2 m | 132,088 m |
| 3 m | 131,802 m |
| 4 m | 131,531 m |
| 5 m | 131,273 m |
| 6 m | 131,029 m |
| 7 m | 130,798 m |
| 8 m | 130,582 m |
| 9 m | 130,378 m |
| 10 m | 130,189 m |
| 11 m | 130,013 m |
| 12 m | 129,850 m |
| 13 m | 129,701 m |
| 14 m | 129,565 m |
| 15 m | 129,443 m |
| 16 m | 129,334 m |
| 17 m | 129,238 m |
| 18 m | 129,156 m |
| 19 m | 129,087 m |
| 20 m | 129,032 m |
| 21 m | 128,990 m |
| 22 m | 128,961 m |
| 23 m | 128,945 m |
| 24 m | 128,943 m |
| 25 m | 128,954 m |
| 26 m | 128,978 m |
| 27 m | 129,016 m |
| 28 m | 129,067 m |
| 29 m | 129,131 m |
| 30 m | 129,209 m |
| 31 m | 129,300 m |
| 32 m | 129,404 m |
| 33 m | 129,522 m |
| 34 m | 129,653 m |
| 35 m | 129,797 m |
| 36 m | 129,955 m |
| 37 m | 130,127 m |
| 38 m | 130,312 m |
| 39 m | 130,510 m |
| 40 m | 130,722 m |
| 41 m | 130,948 m |
| 42 m | 131,188 m |
| 43 m | 131,441 m |
| 44 m | 131,708 m |
| 45 m | 131,988 m |
| 46 m | 132,283 m |
| 47 m | 132,591 m |
| 48 m | 132,913 m |
| 49 m | 133,250 m |
| 50 m | 133,600 m |
Bez profilu CSV teren jest przybliżony prostą między rzędnymi przy słupach.
Wizualizacja przewodu · skala pionowa ×2
Profil dla stanu +80°C
przewódlinia zawieszeniasłupy
Eksport profilu CADDXF · X 1:200 · Y 1:100 · cały plik ×100